注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2026-03-28 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 主管部门 | 引进单位 | 引进岗位 | 岗位代码 | 引进数量 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳木斯市教育局 | 佳木斯市第一中学 | 英语教师 | 20261101 | 1 | 0 | |
| 佳木斯市教育局 | 佳木斯市第一中学 | 语文教师 | 20261102 | 1 | 0 | |
| 佳木斯市教育局 | 佳木斯市第一中学 | 数学教师 | 20261103 | 1 | 0 | |
| 佳木斯市教育局 | 佳木斯市第一中学 | 体育教师 | 20261104 | 1 | 0 | |
| 黑龙江省富锦市教育局 | 黑龙江省富锦市第一中学 | 数学教师 | 20262201 | 1 | 0 |
